モンハンワイルズ公式推奨動作環境
最低環境 | 推奨環境 | 高 | ウルトラ | |
---|---|---|---|---|
解像度 | 1080p(FHD) | 1080p(FHD) | 1440p(WQHD) | 2160p(4K) |
グラフィック設定 | 最低 | 中 | 高 | ウルトラ |
フレームレート | 30fps | 60fps ※フレーム生成使用 | 60fps ※フレーム生成使用 | 60fps ※フレーム生成使用 |
グラフィックカード (グラフィックボード) | GeForce GTX 1660(6GB) Radeon RX 5500 XT(8GB) | GeForce RTX 2060 Super(8GB) Radeon RX 6600(8GB) | GeForce RTX 4060 Ti(8GB) Radeon RX 6700 XT(12GB) | GeForce RTX 4070 Ti (12GB) GeForce RTX 4070 Ti Super(16GB) Radeon RX 7800 XT(16GB) |
VRAM | 6GB以上必須 | 8GB以上必須 | 8GB以上必須 | 12GB以上必須 (高解像度テクスチャパック適用時 16GB以上必須) |
推奨グラボのベンチマーク比較

ベンチマーク(Time Spy 1440p)の結果を確認すると、各画質では下表のような性能が必要そうです。
画質 | ベンチ性能 |
---|---|
最低 | 4800~ |
推奨 | 8100~ |
高 | 12000~ |
ウルトラ | 20000~ |
各画質毎のグラボ候補と価格
最低画質(FHD 1080p 30fps)

最低画質でモンハンワイルズをプレイするのに一番安いグラボは「GeForce GTX 3050 6GB」。
コメント