モンハンワイルズをプレイするために必要なPCスペック
- OS:Windows11
- ストレージ:140GB SSD
最低 | 推奨 | 高 | ウルトラ | |
---|---|---|---|---|
解像度 | 1080p (FHD) | 1080p (FHD) | 1440p (WQHD) | 2160p (4K) |
FPS | 30fps | 60fps | 60fps | 60fps |
プロセッサ | Intel Corei3-12100F | |||
Intel Corei5-10600 | ||||
Intel Core i5-11600K | Intel Core i5-11600K | Intel Core i5-11600K | ||
Intel Core i5-12400 | Intel Core i5-12400 | Intel Core i5-12400 | ||
AMD Ryzen 5 3600 | ||||
AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 5 3600X | AMD Ryzen 5 3600X | ||
AMD Ryzen 5 5500 | AMD Ryzen 5 5500 | AMD Ryzen 5 5500 | ||
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
グラボ | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | |||
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | ||||
NVIDIA GeForce RTX 4060 | ||||
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||||
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ||||
AMD Radeon RX 5600 XT | ||||
AMD Radeon RX 6700XT | ||||
AMD Radeon RX 7700 XT | ||||
AMD Radeon RX 7800 XT | ||||
VRAM | 6GB | 8GB | 8GB | 12GB |
自作ゲーミングPCパーツ
今回私がゲーミングPCを組んだパーツを紹介します。
ベンチマーク結果
まず、今回私が新しく組んだゲーミングPCのモンハンワイルズベンチマーク結果を参考に載せておきます。
モンハンワイルズをFullHDで快適にプレイできそうでよかったです。

グラフィックボード

MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X
CPU

AMD RYZEN 5 5600
CPUクーラー

DEEPCOOL AK400
メモリ

Crucial CP2K16G4DFRA32A
マザーボード

MSI B550M PRO-VDH WIFI
ストレージ(SSD)

シリコンパワー SJ01KGBP44UD9N05J5
電源

玄人志向 KRPW-BK450W/85+
ケース

DEEPCOOL MACUBE 110 BK
OS

Microsoft Windows 11 Home
コメント